Расширение конструктора Интросат™ включает группы тем "Космическая оптика" и "Обработка космических снимков".
Применяется для проведения углубленных занятий по спутникостроению, космической оптике, задачам дистанционного зондирования Земли.
Наборы позволяют проводить вводные практикумы по оптике, собирать функциональные модели спутников формата CubeSat 3U с оптико-электронной системой высокого разрешения на базе одноплатного компьютера Raspberry Pi и зеркально-линзовой оптической системы Максутова-Кассегрена.
Раздел "Обработка космических снимков" раскрывает начала работы с космическими данными и их применения в задачах геоинформатики.
Содержимое курса и комплектация базового набора позволяет вести теоретические и практические занятия, в том числе по темам:
Рекомендованный возраст учащихся - 14-18 лет. С одним набором могут работать до 3-4 учащихся. Для работы необходим ПК или ноутбук.
Информация для закупки | |
ОКПД | 32.99.53.130 – Приборы, аппаратура и устройства учебные демонстрационные |
КТРУ | 32.99.53.130-00000043 - Набор для конструирования моделей космических летательных аппаратов. Темы методических материалов в составе набора: Обработка космических данных, Оптика |
Комплектация | |
Группы тем методического обеспечения | Космическая оптика, Обработка космических снимков |
Тип поставки методических материалов | Электронно |
Оборудование и материалы | Бортовой одноплатный компьютер, Бортовая камера, совместимая с управляющим бортовым компьютером, Набор оптических и конструкционных компонентов с возможностью сборки юстируемой оптической схемы Максутова-Кассегрена формата CubeSat 3U+, Набор оптических и конструкционных компонентов с возможностью сборки оптической схемы Кеплера, Набор элементов корпуса форм-фактора CubeSat 3U, Набор крепежа и соединительных проводов, Набор для ухода за оптикой |
Тип упаковки | Пластиковый контейнер и/или мягкий кейс, пригодный для хранения набора в лаборатории, картонные коробки при транспортировке |
Характеристики электронных модулей | |
Тип и форм-фактор изучаемого космического аппарата | Микроспутник формата CubeSat 3U, оптико-электронная система аппарата ДЗЗ |
Тип управляющего устройства | Raspberry Pi Pico |
Напряжение питания | Совместимо с оборудованием Интросат, Raspberry |
Разъемы питания | Используется система питания базового набора |
Тип аккумулятора | Используется система питания базового набора |
Интерфейсы данных | Совместимо с оборудованием Интросат, Raspberry |
Разъемы данных | Совместимо с оборудованием Интросат, Raspberry |
Интерфейсы беспроводной связи | Не применяется |
Применение в учебном процессе | |
Рассматриваемые темы | Основы оптики и дистанционного зондирования Земли, спектральный анализ, рефракторы и рефлекторы, расчет и сборка телескопа Кеплера, проведение наблюдений, зеркально-линзовые схемы, схема Максутова-Кассегрена, оптические элементы, качество изображения, виды аберраций, коллиматоры, юстировка, Работа с бортовым компьютером Raspberry Pi, Фотокамеры и специализированное программное обеспечение для работы с изображениями, Космические снимки и приемы работы с ними, Виды съемок по используемым участкам спектра, компьютерная обработка снимков, Работа с оптическими, тепловыми, радиолокационными снимками |
Развиваемые инженерные навыки | Расчеты оптических систем, Конструирование, Программирование, Обработка изображений |
Возраст учащихся | 14 лет и старше (отдельные задачи могут быть адаптированы для младшего возраста) |
Максимальное количество учащихся на 1 набор | 3-4 |
Учебных часов | 40-56 часов в зависимости от набора тем |
Подготовка к соревнованиям |
Конструктор Интросат. Расширение "Космическая оптика" ("Полезная нагрузка космических аппаратов")
- Производитель: Образование Будущего
- Модель:Introsat O
- Наличие:В наличии
-
₽ 269 500.00
Рекомендуемые товары
Конструктор, Расширение, Модуль, Спутники, Программирование, Электротехника, Магнитизм