Полный комплект лаборатории космической инженерии Интросат на группу 15 учащихся.
Состав комплекта:
Информация для закупки | |
ОКПД | 32.99.53.130 – Приборы, аппаратура и устройства учебные демонстрационные |
КТРУ | 32.99.53.130-00000043 - Набор для конструирования моделей космических летательных аппаратов. Темы методических материалов в составе набора: Исполнительные устройства, Датчики на спутнике, Механические конструкции в несовместимости, Теплообмен космического аппарата, Электропитание космического аппарата, Космическая оптика, Обработка космических снимков, Небесная механика |
Комплектация | |
Группы тем методического обеспечения | Спутникостроение, Радиосвязь, Небесная механика, Магнетизм, Механические конструкции, Электропитание спутника, Тепло и холод в космосе, Космическая оптика, Обработка космических снимков |
Тип поставки методических материалов | Электронный |
Оборудование и материалы | Учебный конструктор спутника Интросат. Базовый набор. - 10 шт, Набор для проведения групповых практикумов по группе тем "Спутникостроение" (мультиметр, кримпер, зарядное устройство для аккумуляторов) - 4 шт, Конструктор Интросат. Расширение "Механические конструкции". - 5 шт, Конструктор Интросат. Испытательная барокамера. - 1 шт, Конструктор Интросат. Расширение "Электропитание спутника". - 5 шт, Конструктор Интросат. Расширение "Тепло и холод в космосе". - 5 шт, Конструктор Интросат. Расширение "Магнетизм". - 10 шт, Конструктор Интросат. Расширение "Космическаяя оптика". - 5 шт, Интросат. Комплект дополнительных расходных материалов для лаборатории. - 1 шт, Сервис "Орбита.Челлендж". Полная лицензия на 3 года - 1 шт, Электронные методические пособия по группам тем "Небесная механика", "Спутникостроение", "Радиосвязь", "Механические конструкции", "Электропитание спутника", "Тепло и холод в космосе", "Магнетизм", "Космическая оптика", "Обработка космических снимков" |
Тип упаковки | Пластиковые контейнеры, пригодные для хранения наборов в лаборатории |
Характеристики электронных модулей | |
Тип и форм-фактор изучаемого космического аппарата | Микроспутники формата CubeSat, испытательные стенды |
Тип управляющего устройства | Ардуиносовместимый микроконтроллер семейства STM32 (BluePill или совместимый) |
Напряжение питания | 3.3В, 5В, 9В, регулируемое |
Разъемы питания | Arduino Shield (PBS), PLS, JST |
Тип аккумулятора | 18650 |
Интерфейсы данных | I2C (основной), GPIO, PWM, UART, SPI, CAN |
Разъемы данных | MicroMatch 4F, PLS, Arduino Shield (PBS), слот для MicroSD |
Интерфейсы беспроводной связи | Bluetooth, Радиомодуль УКВ |
Характеристики программного обеспечения | |
Форма поставки | Доступ к онлайн-сервису |
Длительность доступа | 36 месяцев (для онлайн-сервиса поддержки) |
Количество пользователей | 100 |
Функции программного обеспечения | Функция проектирования космических миссий, в т.ч. определение количества, конструкций, орбит и программ управления космических аппаратов, в т.ч. определение координат и параметров наземных станций, в т.ч. расчет результатов миссий в системе численного моделирования, в т.ч. возможность отображения графиков изменения объективных показателей миссии после ее расчета, в т.ч. возможность отображения положения аппаратов в течении миссии в 2Д- и 3Д- формате; Функция создания курсов задач и соревнований для учащихся, в т.ч. создания и изменения задач по проектированию космических миссий с настраиваемой и ручной оценкой результата симуляции миссии в т.ч. создания и изменения тестов с ответами в виде выбора значения, числа, строки с настраиваемой и ручной оценкой результата в т.ч. создания и изменения задач на разработку кода программ с настраиваемой и ручной оценкой результата Каталог материалов для преподавателя в т.ч. образцы задач для разработки курсов и соревнований, количество, шт в т.ч. наличие методических материалов в электронной форме для ведения занятий в области космической инженерии Управление доступом учащихся Формирование команд учащихся, учет индивидуального и командного результата |
Количество одновременных событий | 10 |
Доступное дисковое пространство | 2000 МБ |
Применение в учебном процессе | |
Рассматриваемые темы | Обзор современного спутникостроения, основы орбитальной механики, сборка микроспутника, программирование датчиков и исполнительных устройств, простые алгоритмы стабилизации и ориентации космического аппарата, настройка и программирование канала радиосвязи, съемка и передача изображения, Факторы космического полета, констрирование с расчеты на нагрузку, вибрационные испытания космических аппаратов, силовые элементы конструкций космических аппаратов, раскрытие солнечных батарей, Испытания космической техники на работу в условиях сверхнизкого давления, Особенности сохранения и передачи тепла в космической среде, способы терморегулирования космических аппаратов, разработка системы управления тепловыми режимами на основе тепловых трубок, Электричество, Начала схемотехники, Преобразователи напряжения, Сборка системы электропитания, Солнечные батареи и схемы их подключения, Энергобаланс космического аппарата, Основы оптики и дистанционного зондирования Земли, спектральный анализ, рефракторы и рефлекторы, расчет и сборка телескопа Кеплера, проведение наблюдений, зеркально-линзовые схемы, схема Максутова-Кассегрена, оптические элементы, качество изображения, виды аберраций, коллиматоры, юстировка, Работа с бортовым компьютером Raspberry Pi, Фотокамеры и специализированное программное обеспечение для работы с изображениями, Космические снимки и приемы работы с ними, Виды съемок по используемым участкам спектра, компьютерная обработка снимков, Работа с оптическими, тепловыми, радиолокационными снимками, Основы небесной механики, элементы орбит, востребованные прикладные орбиты спутниковых систем, Стабилизация и ориентация космического аппарата на орбите, Корректировка орбиты с использованием реактивных двигателей (в т.ч., но не только гомановский переход), Планирование схемы информационного обмена с космическими аппаратами, Помехоустойчивое кодирование, Подбор орбиты для космического аппарата для заданных целей (пролет над точкой, осуществление необходимых сеансов связи и другие), Определение орбиты по известным данным связи, Проектирование группировки ДЗЗ аппаратов различного типа с заметанием зоны интереса, Проектирование миссии с учетом задачи поддержание энергобаланса (контроль ориентации, орбитального движения, светотеневой обстановки). |
Развиваемые инженерные навыки | Программирование микроконтроллеров, Радиотехника, Электротехника и расчеты энергобаланса, Схемотехника и проектирование электронных плат, Расчет энергобаланса, Конструирование, 3Д-моделирование, Расчеты прочности, Проектирование СОТР и расчеты температурных режимов, Расчеты оптических систем, Обработка изображений, Алгоритмы ориентации и стабилизации, Помехоустойчивое кодирование, Расчеты орбитальной механики. |
Возраст учащихся | 14 лет и старше (отдельные задачи могут быть адаптированы для младшего возраста) |
Максимальное количество учащихся на 1 набор | 15-20 |
Учебных часов | От 216 |
Подготовка к соревнованиям | Национальная Технологическая Олимпиада (профиль "Спутниковые системы"), программа "Дежурный по планете" (направление "Прикладные космические системы"). |
Лаборатория Интросат. Полная комплектация
- Производитель: Образование Будущего
- Модель:Introsat Lab
- Наличие:Предзаказ 1 месяц
-
₽ 6 746 890.00